<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equal Life Evolution &#187; schweiz</title>
	<atom:link href="http://equallife.at/tag/schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://equallife.at</link>
	<description>...die Reise ins Leben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2014 17:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Meine kleine Geschichte zur Erbschaft, Hausbau &amp; Eigenheim</title>
		<link>http://equallife.at/meine-kleine-geschichte-zur-erbschaft-hausbau-eigenheim/</link>
		<comments>http://equallife.at/meine-kleine-geschichte-zur-erbschaft-hausbau-eigenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hoefler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[....der Atem meines Lebens]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt & ein Gleichgerechtes Geld FAQ's]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[baugenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[bauplan]]></category>
		<category><![CDATA[desteni]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[equal money]]></category>
		<category><![CDATA[equalmoney]]></category>
		<category><![CDATA[erbe]]></category>
		<category><![CDATA[erben]]></category>
		<category><![CDATA[erbschaft]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[grünes Herz]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[holzhaus]]></category>
		<category><![CDATA[kommision]]></category>
		<category><![CDATA[lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[naturmaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[pläne]]></category>
		<category><![CDATA[pultdach]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[zorning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://equallife.at/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="258" src="http://equallife.at/wp-content/uploads/2012/03/Hausbau_Mittelalter_L_thumb-300x258.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hausbau_Mittelalter_L_thumb.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Seit ein paar Wochen nun plane ich mein “Eigenheim” aus Holz. Man kann relative kostengünstig sein eigenes Holzhaus bauen wenn da nicht noch diverse Gesetze/Vorschriften wären die die Preise drastisch erhöhen. Natürlich kommt es auch darauf an wo man wohnt. Ich baue in Österreich in der Steiermark – das sogenannte grüne Herz Österreichs da es [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equallife.at/meine-kleine-geschichte-zur-erbschaft-hausbau-eigenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 New Study &#8211; The Europeans work too little.</title>
		<link>http://equallife.at/2012-new-study-the-europeans-work-too-little/</link>
		<comments>http://equallife.at/2012-new-study-the-europeans-work-too-little/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hoefler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[The World & Equal Money FAQ's]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[co worker]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[desteni]]></category>
		<category><![CDATA[desteni2012]]></category>
		<category><![CDATA[destonians]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[equal money system]]></category>
		<category><![CDATA[equality]]></category>
		<category><![CDATA[equalmoney]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[eu parlament]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[investigation]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[liberty]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[oneness]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[politk]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[rettungsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[slave labor]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[starvation]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[the europeans work to little]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment insurance]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[veränderung wirtschaftssystem]]></category>
		<category><![CDATA[weltbank]]></category>
		<category><![CDATA[world bank group]]></category>
		<category><![CDATA[world news]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://equallife.at/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="296" src="http://equallife.at/wp-content/uploads/2012/01/Place-yourself-in-the-shoes-of-others-Equal-Money-System-Desteni_thumb-300x296.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Place-yourself-in-the-shoes-of-others-Equal-Money-System-Desteni_thumb.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Today I have read an article about a new Study from the World-Bank-Group where they means that the Europeans have to work more so that we have a steady growth of our Economy because currently it seems that we have a falling within our Productivity. The Study shows also that Europe become a Lifestyle-Super-Power from [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equallife.at/2012-new-study-the-europeans-work-too-little/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Vieles was wir im Leben nicht berücksichtigen !</title>
		<link>http://equallife.at/vieles-was-wir-im-leben-nicht-berucksichtigen/</link>
		<comments>http://equallife.at/vieles-was-wir-im-leben-nicht-berucksichtigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hoefler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt & ein Gleichgerechtes Geld FAQ's]]></category>
		<category><![CDATA[3. weltkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[armut]]></category>
		<category><![CDATA[aufstand]]></category>
		<category><![CDATA[bedingungsloses grundeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[bge]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[darwins nightmare]]></category>
		<category><![CDATA[desteni]]></category>
		<category><![CDATA[destonians]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[equal life foundation]]></category>
		<category><![CDATA[equal money]]></category>
		<category><![CDATA[equalmoney]]></category>
		<category><![CDATA[für alle]]></category>
		<category><![CDATA[geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[gleichgerechtes geld]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[hungerstot]]></category>
		<category><![CDATA[kinder prostitution]]></category>
		<category><![CDATA[kinderarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[namibia]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[partei]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[we feed the world]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[wohlhabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://equallife.at/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="168" src="http://equallife.at/wp-content/uploads/2011/11/when-life-is-capital-matti-freeman1-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Wenn Leben Kapital ist, ist die menschliche Neuerung freigesetzt - Matti Freeman" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />&#160; Unser Geldsystem beeinflusst alles was derzeit hier auf Erden existiert &#8211; egal ob es mit Kunst, Urlaub machen, Essen, Trinken und Wohnen, Bildung, Medien, Internet, Briefmarken sammeln, gemütliches Beisammen sitzen, und vieles mehr noch zu tun hat. Also je mehr Geld jemand zu verfügung hat, desto größer ist seine sogennante Freie-Wahl an der Teilnahme [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equallife.at/vieles-was-wir-im-leben-nicht-berucksichtigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
